![]() |
Pokalturnier 55 Jahre Imperial Club am 12.04.2008 in 22549 Hamburg Senioren II S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 37 | Werner Reiß - Brigitte Reiß | TSZ Delmenhorst |
| 2 | 40 | Michael Schwarz - Elisabeth Schröder | HSV Tanzsport Norderstedt |
| 3 | 38 | Dr. Klaus Reuter - Meike Reuter | Imperial Club Hamburg |
| 4 | 41 | Thomas Führt - Susanne Steffen-Führt | Club Saltatio Hamburg |
| 5 | 39 | Hans-Jürgen Schulze - Sigrid Schulze | 1. TSZ im Turn-Klub zu Hannover |
| 6 | 36 | Hans-Heinrich Lühmann - Marie-Luise Lühmann | TTC Harburg im HTB |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Bernd Blaschke | SV Lurup Hamburg |
| B | Winfried Bruske | HSV Tanzsport Norderstedt |
| C | Gerhard Dempf | Imperial Club Hamburg |
| D | Karl Klinzmann | TSG Bergedorf |
| E | Helga Kudielka | Niendorfer TSV |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| F | Manfred Schulze | Imperial Club Hamburg |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| G | Heinz-Georg Häusler | Imperial Club Hamburg |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| H | Ulla Mergenhagen | Imperial Club Hamburg |
TPS V6.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Imperial Club Hamburg