![]() |
Sen I B am 01.03.2008 in Haus des Tanzsport Hamburg Senioren I B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 24 | Frank Püschel - Tanja Püschel | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. |
| 2 | 21 | Jens Baethke - Andrea Baethke | Tsa i. Farmsener Turnverein |
| 3 | 25 | Kjeld Mejenborg - Angelika Schneider | TSC Nord e.V. |
| 4 | 22 | Uwe Florin - Edna Florin | tsa d. SV Wahlstedt |
| 5 | 23 | Thomas Lindemann - Jutta Lindemann | TSA Schwarz-Weiß im TKW Nienburg |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Brigitte Gätjens | HSV Tanzsport Norderstedt |
| C | Bernhard Klein | TTC Harburg im HTB |
| D | Heinz Lütje | Club Hanseatic Hamburg |
| E | Lutz Martini | TSK Buchholz |
| F | Herbert Witt | Club Saltatio Hamburg |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| G | Karl Wilde | Imperial Club Hamburg |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| H | Peter Wieschendorf | Imperial Club Hamburg |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| I | Irin Wieschendorf | Imperial Club Hamburg |
TPS V6.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Imperial Club Hamburg