![]() |
Sen I D am 24.11.2007 in 22549 Hamburg Senioren I D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 6 | Michael Hoffmeister - Katja Sdunzig | club Cèronne im ETV |
| 2 | 7 | Matthias Holtschlag - Lucia Holtschlag | TSA d. TV Bocholt |
| 3 | 10 | Jürgen Schmidt - Kirsten Schmidt | TC Royal Oberhausen |
| 4 | 8 | Michael Kielburger - Simone Winkler | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß |
| 5 | 3 | Dirk Dittrich - Jeanette Dittrich | TTK Barnim e.V. |
| 6 | 4 | Joachim Fritsch - Andrea Barthel | Imperial Club Hamburg |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 - 8 | 11 | Dirk Schröder - Carola Binding | TTC Tanz-Turnier-Club Elmshorn |
| 7 - 8 | 9 | Ulrich Linnemann - Andrea Linnemann | TSG Bünde |
| 9 | 5 | Michael von Hacht - Petra von Hacht | tsa d. TSV Glinde |
| 10 | 2 | Helmut Dirks - Andrea-Christine Dirks | TSC Astoria Norderstedt e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Gerhard Behrens | TSA des Vfl Pinneberg |
| B | Christoph Hinrichs | TTC Harburg im HTB |
| C | Karsten Pöhlmann | Club Cèronne im ETV |
| D | Peter Rautenburger | Walddörfer SV |
| E | Jens Wolff | Club Saltatio Hamburg |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| I | Beatrix Bardenhagen-Busch | Imperial Club Hamburg |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| G | H.-G. Häusler | imperial Club Hamburg |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| H | Andreas Bardenhagen | imperial Club Hamburg |
TPS V6.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Imperial Club Hamburg