![]() |
Senioren III-Turniere am 28.04.2007 in 22549 Hamburg Senioren III S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 39 | Maskow, Uwe - Maskow, Cornelia | TSZ Delmenhorst |
| 2 | 34 | Grelck, Günter - Grelck, Helma | VFL Pinneber |
| 3 | 47 | Schuran, Helmut - Schuran, Ingrid | Flensburger Tanzclub |
| 4 | 42 | Naskrent, Peter - Naskrent-Frerix, Annelie | TC Blau Gold im VFL Teegel |
| 5 | 45 | Schröter, Reinhard - Schröter, Ursula | Team Altenholz |
| 6 | 35 | Götze, Joachim - Götze, Gisela | TSZ Delmenhorst |
| 7 | 36 | Heller, Wolfgang - Heller, Hannelore | Walddörfer SV |
| 8 | 49 | Thielebein, Friedhelm - Thielebein, Barbara | Tanz-Turnier-Club Gelb-Weiss Hannover |
| 9 | 41 | Müller, Claus - Müller, Barbara | TSC Nord |
| 10 | 46 | Schulze, Manfred - Schulze, Barbara | Imperial Club |
| 11 | 33 | Dammaß, Lothar - Dammaß, Rita | SC Condor |
| 12 | 48 | Sorge, Hans-Dieter - Sorge, Marion | 1. Tanzsportzentrum i. TKH zu Hannover |
| 13 | 37 | Horst, Werner - Horst, Renate | TGC Schwarz-Rot Elmshorn |
wegen Computerausfall manuell erstellt durch Berthold Kröger, Imperial Club Hamburg; Angaben ohne Gewähr